在設施和設備方面,我們將從以下三個維度向您全面展示智匯精密的強大能力和專業知識:
MES系統帶來的核心價值:
端到端訂單跟蹤:通過實時監控訂單狀態,MES系統確保從訂單接收到交付的每一步都是清晰可控的,避免了信息空白或延遲。
工件歷史可追溯性:該系統精心記錄每個工件的加工歷史,包括所涉及的設備、工具、加工參數和操作人員,便于質量追溯和問題分析。
實時數據報告:MES系統自動生成實時生產報表,幫助生產計劃和物料控制 (PMC) 部門動態跟蹤生產進度并快速響應異常。
精確的進度控制:通過可視化儀表板和數據分析,PMC部門可以實時了解每臺機器的生產狀態,優化資源配置,確保生產任務如期完成。
質量和交付的雙重保證:MES系統不僅保證了生產進度,還集成了質量檢測功能,保證每件產品都滿足客戶的質量要求,實現高質量的交付。
通過MES系統的深入應用,我公司可以為客戶提供更高效,透明,可靠的生產服務,確保在滿足質量標準的同時按時交付每個訂單,幫助客戶在市場上獲得競爭優勢。
工廠更專注于管理流程、有序步驟、流程和設備。
提前期和處理狀態可視化。生產過程更具可擴展性、可預測性,質量保證可靠且可追溯。
智輝精密致力于提供卓越品質和可靠性能的產品。為了確保生產設備的連續穩定運行,并為員工提供舒適的工作環境,我們所有的車間都配備了氣候控制的空調系統。此外,我們嚴格實施5s方法 (分類、按順序設置、發光、標準化、維持),以保持高效、清潔和安全的生產環境。
DMG MORI(5軸)
Haas(4軸)
JD(5軸)
AFMING(5軸)
智匯精密對金屬和塑料部件均保持 ± 0.002-0.005 mm的嚴格公差標準,確保最高的精度水平。
車床型號及品牌:
斗山
垂直
水平
公差標準
智匯精密對金屬和塑料部件均保持 ± 0.002-0.005 mm的嚴格公差標準,確保最高的精度水平。
立體光刻 (SLA,激光燒結 (SLS),多射流融合 (MJF),金屬激光燒結 (SLM)。
金屬 (鋁,不銹鋼,鈦),
樹脂 (PC,ABS,PP,ASA,POM等),
尼龍 (PA6/66,PA12)。
彈塑性 (TPU,TPE,SEBS)
超過70種材料可用。
拋光
涂層
陽極氧化
電鍍
增強的美觀性
耐腐蝕性
消除表面缺陷
耐化學品性
耐磨性
承接小批量生產和組裝
<td style="text-align: center;">550*750*450
雷尼紹在線測量
| 生產加工機械清單: | ||||||||||
| 沒有。 | 類型 | 機器名稱 | Moldel | 品牌 | 工作尺寸 (X,Y,Z,mm) | 精度 (mm) | 速度 | 國家/地區 | 數量 | 購買日期 |
| 1 | 5軸CNC | 高速5軸 (重切削) | DMU95單聲道塊 | DMG MORI | 950*850*650 雷尼紹在線測量 | ± 0.005 | 20000/RMP, | 德國 | 1 | 2020 |
| 2 | 5軸CNC | 高速5軸 | JD-Smart CNC 500E-DRTD | 北京 精刁 | 500*320*300 在線測量 | ± 0.003 | 28,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 5 | 2018-2020 |
| ※ 3 | 5軸CNC | 高速5軸 | JD-Smart CNC 500E-DRTD | 北京 精刁 | 500*320*260 雷尼紹在線測量 | ± 0.006 | 28,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 2 | 2017 |
| 4 | 5軸CNC | 高速5軸 | JD GR300T (P15SHA) | 北京 精刁 | 390*510*300 雷尼紹在線測量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 1 | 2021 |
| 5 | 5軸CNC | 高速5軸 | JD GR400T (P15SHA) | 北京 精刁 | 450*700*400 雷尼紹在線測量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 7 | 2021 |
| ※ 6 | 5軸CNC | 高速5軸 | JD GR400T (P15SHA) | 北京 精刁 | 450*700*400 雷尼紹在線測量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 3 | 2018 |
| 7 | 5軸CNC | 高速5軸 | JD GR500 (P15SHA) | 北京 精刁 | 550*750*450 雷尼紹在線測量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 2 | 2020 |
| ※ 8 | 5軸CNC | 高速5軸 | JD GR500 (P15SHA) | 北京 精刁 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 1 | 2018 | |
| 9 | 5軸CNC | 高速5軸 自動紙盤 | JD GR200T (P15SHA) | 北京 精刁 | 280*500*300 雷尼紹在線測量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 1 | 2021 |
| ※ 10 | 5軸CNC | 高速5軸 自動紙盤 | JD-GR200T | 北京 精刁 | 280*500*300 雷尼紹在線測量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 1 | 2018 |
| 11 | 5軸CNC | 磨削-銑削5軸 | JD MRMG600 (P18SHA) | 北京 精刁 | 650*660*500 雷尼紹在線測量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 1 | 2024 |
| 12 | 5軸CNC | 高速5軸 (重切削) | GMU800EVO | AFMING | 850*950*550 | ± 0.005 | 20,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 4 | 2021-2024 |
| ※ 13 | 5軸CNC | 高速5軸 (重切削) | GMU800EVO | AFMING | 850*950*550 | ± 0.005 | 20000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 1 | 2021 |
| 14 | 5軸CNC | 高速5軸 (重切削) | GMU600 | AFMING | 600*910*450 | ± 0.005 | 20,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 1 | 2023 |
| ※ 15 | 5軸CNC | 高速5軸 | VMU-6800 | AFMING | 680*600*600 | ± 0.005 | 12,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 2 | 2022年 |
| ※ 16 | 5軸CNC | 高速5軸 | DMU-400 | AFMING | 586*370*350 | ± 0.005 | 20000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 1 | 2018 |
| 17 | 3軸CNC | 3軸CNC (雕刻機) | JD LVM550TZ_A13S | 北京 精刁 | 550*400*350 | ± 0.005 </td> | 24,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 1 | 2019 |
| ※ 18 | 3軸CNC | 高速3軸 | JD-LVM 400P | 北京 精刁 | 400/400/300 | ± 0.008 | 36,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 4 | 2019 |
| ※ 19 | 3軸CNC | 高速3軸 | 洞穴式PMS atc-g | 北京 精刁 | 400/400/200 | ± 0.01 | 36,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 1 | 2020 |
| 20 | 3軸CNC | 3軸CNC | V37 | 臺灣 松峰 | 1300*700*600 | ± 0.01 | 12,000/RMP, | 中國臺灣 | 1 | 2022年 |
| ※ 21 | 3軸CNC | Pinnacle立式加工中心 | / | 臺灣 松峰 | 1300/610/610 | ± 0.03 | 10,000/RMP, | 中國臺灣 | 1 | 2021 |
| 22 | 3軸CNC | 立式鏜銑床三重 | VF-2SS-V | 哈斯 | 762*406*508 | ± 0.005 | 12,000/RMP, | 美國。 | 1 | 2022年 |
| 23 | 3軸CNC | 立式鏜銑床三重 | VF-4SS-V | 哈斯 | 1270*508*635 | ± 0.005 | 12,000/RMP, | 美國。 | 1 | 2022年 |
| 24 | 3軸CNC | 垂直3軸 | V1160 | AFMING | 1100*650*600 | ± 0.01 | 12,000/RMP, | 您將獲得P.R.c. | 4 | 2023 |
| 25 | 3軸CNC | LongMin 3-軸 | HS-1585H | 臺灣 收獲之星 | 1500*1700 | ± 0.01 | 12,000/RMP, | 中國臺灣 | 1 | 2024 |
| 26 | 3軸CNC | LongMin 3-軸 | HS-1712 | 臺灣 收獲之星 | 1500*1800 | ± 0.01 | 12,000/RMP, | 中國臺灣 | 1 | 2024 |
| 27 | 車銑 | CNC車銑Mac希寧 | LYNX2100LYB | 斗山 | Ø300*500 | ± 0.005 | 6,000/RMP, | 韓國 | 1 | 2021 |
| 28 | 車床 | 臥式車床 | PUMA3050 | 斗山 | Ø460*630 | ± 0.005 | / | 韓國 | 1 | 2023 |
| 29 | 車床 | 立式車床 | PUMA-V8305M | 斗山 | Ø830*920 | ± 0.005 | / | 韓國 | 1 | 2023 |
| 30 | 動態平衡 | 動態平衡 機器 | YYQ-500 | 新興工 | Ø1.5m * 2.6m | / | 最大重量500KG | 您將獲得P.R.c. | 1 | 2021 |
| 31 | 激光雕刻 | 激光雕刻機 | / | / | / | / | / | 您將獲得P.R.c. | 1 | 2021 |
| 32 | 攻絲 | 自動攻絲機 | / | / | / | / | / | 您將獲得P.R.c. | 1 | 2022年 |
| 合計: | 56 | |||||||||
<td style="text-align: cent呃; "> 馬里奧特<td style="text-align: center;"> 100-1000mm
| 檢驗設備清單 | ||||||||
| 沒有。 | 設備名稱 | Moldel | 品牌 | 工作尺寸 (mm) | 精度 (mm) | 國家/地區 | 數量 | 購買日期 |
| 1 | 坐標測量機 | CONTURA | 蔡司 | 700*1000*600 | ± 0.001 | 德國 | 1 | |
| 2 | 坐標測量機 | ALTERA M | LK | 1200*2000*1000 | ± 0.001 | 聯合王國 | 1 | |
| ※ 3 | 坐標測量機 | CROMA 5/6/4 | 塞瑞因 | 500*600*400 | ± 0.002 | 您將獲得P.R.c. | 1 | |
| 4 | 2.5維探測器 | VMS-3020G | 300*200*150 | ± 0.002 | 您將獲得P.R.c. | 1 | ||
| 5 | 2.5維探測器 | CS-4030H | 萬豪 | 400*300*200 | ± 0.002 | 您將獲得P.R.c. | 1 | |
| 6 | 2.5維探測器 | NVC-543 | 鄧公 | 600*800*600 | ± 0.002 | 您將獲得P.R.c. | 1 | |
| ※ 7 | 2.5維探測器 | VMS-3020G | 商控 | 200*300*150 | ± 0.002 | 您將獲得P.R.c. | 1 | |
| ※ 8 | 2次探測儀 | CS-4030H | 丹瑞因2 | 400*300*200 | ± 0.003 | 您將獲得P.R.c. | 1 | |
| 9 | 2D高度計 | V4-700 | 丹澤 | 700 | ± 0.003 | 瑞士 | 1 | |
| 10 | Handhe 3D掃描儀 | AtlaScan pro | 六角形 | / | ± 0.01 | 您將獲得P.R.c. | 1 | |
| 11 | 手持式光譜儀 | X-MET8000 | 日立 | / | 日本 | 1 | ||
| 12 | 硬度計 | TH LLO | / | / | 0-100 學位 | 您將獲得P.R.c. | 1 | |
| 13 | 數字高度計 | / | Mitutoyo | 300 | ± 0.001 | 日本 | 5 | |
| ※ 14 | 數字高度計 | 0-50.8mm | Veimi | 0-50.8 | 0.001 | 您將獲得P.R.c. | 2 | |
| ※ 15 | 數字高度計 | 0-50.8mm | Mitutoyo | 0-50.8 | 0.001 | 日本 | 2 | |
| ※ 16 | 顯微鏡 | SZM-7045TI | SUNNY SOPTOP | 50*200*200 | 外觀檢測 | 您將獲得P.R.c. | 2 | |
| 17 | 數顯卡尺 | / | Mitutoyo | ± 0.001 | 日本 | 13 | ||
| 18 | 內徑卡尺 | / | Mitutoyo | 10-150mm | ± 0.001 | 日本 | 1 | |
| ※ 19 | 數字卡尺 | 0-150mm | 三良 | 0-150 | 0.01 | 日本 | 2 | |
| ※ 20 | 數字卡尺 | 0-150mm | Mitutoyo | 0-150 | 0.001 | 日本 | 5 | |
| ※ 21 | 數字卡尺 | 0-300mm | Mitutoyo | 0-300 | 0.002 | 日本 | 1 | |
| 合計: | 43 | |||||||